Задвижки стальные штампосварные Ру 0,4 - 2,5 МПа
|
DN, |
PN, | Условное обозначение изделия | Номер чертежа | Рабочая среда, вид присоед. | Класс герметичн. По ГОСТ 9544-93 | Темп. рабочей среды | Масса, кг | Вид управления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 10 | 30с42нж | 30032.00.000.01 | пар, вода, возд., газ, фланцевое | "В"- газ, "С"-вода, пар | до +200 °С | 63 | Маховик |
| 30с942нж | 50 | ТЭ099.058-05МК(НА2-05) ТЭ099.058-05МК(ВА2-05) |
||||||
| 30нж42нж | 30032.00.000.01 | жидкие агрессивные среды, газ, фланцевое | "В" | до +300 °С | 63 | Маховик | ||
| 30нж942нж | 50 | ТЭ099.058-05МК(ВА2-05) | ||||||
| 200 | 30с42нж | 30033.00.000.01 | пар, вода, возд., газ, фланцевое | "В"- газ, "С"-вода, пар | до +200 °С | 96 | Маховик | |
| 30с942нж | 85 | Б099.098-03М1(НБ1-03) Б099.099-03М1(ВБ1-03) |
||||||
| 30нж42нж | 30033.00.000.01 | жидкие агрессивные среды, газ, фланцевое | "В" | до +300 °С | 96 | Маховик | ||
| 30нж942нж | 85 | Б099.099-03М1(ВБ1-03) | ||||||
| 250 | 30с42нж | 30599.00.000.01 | пар, вода, возд., газ, фланцевое | "В"- газ, "С"-вода, пар | до +200 °С | 119 | Маховик | |
| 30с942нж | 106 | Б099.098-03М1(НБ1-03) Б099.099-03М1(ВБ1-03) |
||||||
| 30нж42нж | 30599.00.000.01 | жидкие агрессивные среды, газ, фланцевое | "В" | до +300 °С | 119 | Маховик | ||
| 30нж942нж | 106 | Б099.099-03М1(ВБ1-03) | ||||||
| 300 | 30с42нж | 30560.00.000.01 | пар, вода, возд., газ, фланцевое | "В"- газ, "С"-вода, пар | до +200 °С | 166 | Маховик | |
| 30с942нж | 155 | Б099.098-03М1(НБ1-03) Б099.099-03М1(ВБ1-03) |
||||||
| 30нж42нж | 30560.00.000.01 | жидкие агрессивные среды, газ, фланцевое | "В" | до +300 °С | 166 | Маховик | ||
| 30нж942нж | 155 | Б099.099-03М1(ВБ1-03) | ||||||
| 400 | 6 | 30с46нж | 30525.00.000.01 | пар, вода, возд., газ, фланцевое | "В"- газ, "С"-вода, пар | до +200 °С | 250 | Маховик |
| 30с946нж | 240 | Б099.098-03М1(НБ1-03) Б099.099-03М1(ВБ1-03) | ||||||
| 30нж46нж | 30525.00.000.01 | жидкие агрессивные среды, газ, фланцевое | "В" | до +300 °С | 250 | Маховик | ||
| 30нж946нж | 240 | Б099.099-03М1(ВБ1-03) | ||||||
| 500 | 30с46нж | 30563.00.000.01 | пар, вода, возд., газ, фланцевое | "В"- газ, "С"-вода, пар | до +200 °С | 396 | Маховик | |
| 30с946нж | 370 | Б099.100-06М(НВ-06) Б099.101-06М(ВВ-06) | ||||||
| 30нж46нж | 30563.00.000.01 | жидкие агрессивные среды, газ, фланцевое | "В" | до +300 °С | 396 | Маховик | ||
| 30нж946нж | 370 | Б099.101-06М(ВВ-06) | ||||||
| 600 | 30с46нж | 30509.00.000.01 | пар, вода, возд., газ, фланцевое | "В"- газ, "С"-вода, пар | до +200 °С | 540 | Маховик | |
| 30с946нж | 515 | Б099.100-06М(НВ-06) Б099.101-06М(ВВ-06) | ||||||
| 30нж46нж | 30509.00.000.01 | жидкие агрессивные среды, газ, фланцевое | "В" | до +300 °С | 540 | Маховик | ||
| 30нж946нж | 515 | Б099.101-06М(ВВ-06) | ||||||
| 800 | 4 | 30с547нж | 30528.00.000.01 | пар, вода, возд., газ, фланцевое | "В"- газ, "С"-вода, пар | до +200 °С | 1034 | Редуктор конический |
| 30с947нж | 1000 | Б099.100-06М(НВ-06) Б099.101-06М(ВВ-06) | ||||||
| 30нж547нж | 30509.00.000.01 | жидкие агрессивные среды, газ, фланцевое | "В" | до +300 °С | 1034 | Редуктор конический | ||
| 30нж947нж | 1000 | Б099.101-06М(ВВ-06) | ||||||
| 150 | 30с547нж | 30581.00.000.01 | пар, вода, возд., газ, фланцевое | "В"- газ, "С"-вода, пар | до +200 °С | 1120 | Редуктор конический | |
| 30с947нж | 1085 | Б099.100-19М(НВ-19) Б099.101-12М(ВВ-12) | ||||||
| 30нж547нж | 30581.00.000.01 | жидкие агрессивные среды, газ, фланцевое | "В" | до +300 °С | 1120 | Редуктор конический | ||
| 30нж947нж | 1085 | Б099.101-12М(ВВ-12) |
Исполнение из коррозионностойких сталей - сталь 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т



