Затворы поворотные дисковые ТУ У 29.1-05744691-014:2007
| DN, мм | PN, кгс/см | Условное обозначение изделия | Номер чертежа | Рабочая среда, вид присоед. | Класс герметичн. по ГОСТ 9544-93 | Темп.рабочей среды | Строит. длина, мм | Масса, кг | Вид управления |
| 400 | 10,16 | 32с910р | П-448.00.000 | вода, воздух фланцевое | "А" | до +100 °С | 240 | 240 | ТЭ099.058-05М1(НА-05) |
| 500 | 32с910р | П-449.00.000 | вода, воздух фланцевое | "А" | до +100 °С | 340 | 340 | ТЭ099.058-05М1(НА-05) | |
| 600 | 32с910р | П-450.00.000 | вода, воздух фланцевое | "А" | до +100 °С | 470 | 470 | Б099.098-06М(НБ-06) | |
| 800 | 32с910р | П-451.00.000 | вода, воздух фланцевое | "А" | до +100 °С | 870 | 870 | Б099.100-06М(НВ-06) | |
| 1000 | 32с910р | П-452.00.000 | вода, воздух фланцевое | "А" | до +100 °С | 1275 | 1270 | Б099.100-06М(НВ-06) | |
| 1200 | 32с910р | П-453.00.000 | вода, воздух фланцевое | "А" | до +100 °С | 2000 | 2000 | Б099.100-06М(НВ-06) |
По желанию заказчика возможна комплектация изделий электроприводами российских и зарубежных фирм-производителей



